Woche vom 14.09.2026 bis 20.09.2026 (KW 38)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 14.09.2026 | ||||
| Dienstag, 15.09.2026 | ||||
| Mittwoch, 16.09.2026 | ||||
| Donnerstag, 17.09.2026 | ||||
| Freitag, 18.09.2026 | ||||
| Samstag, 19.09.2026 | ||||
| Sonntag, 20.09.2026 |
Woche vom 21.09.2026 bis 27.09.2026 (KW 39)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 21.09.2026 | ||||
| Dienstag, 22.09.2026 | ||||
| Mittwoch, 23.09.2026 | ||||
| Donnerstag, 24.09.2026 | ||||
| Freitag, 25.09.2026 | ||||
| Samstag, 26.09.2026 | ||||
| Sonntag, 27.09.2026 |
Woche vom 28.09.2026 bis 04.10.2026 (KW 40)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 28.09.2026 | ||||
| Dienstag, 29.09.2026 | ||||
| Mittwoch, 30.09.2026 | ||||
| Donnerstag, 01.10.2026 | ||||
| Freitag, 02.10.2026 | ||||
| Samstag, 03.10.2026 | ||||
| Sonntag, 04.10.2026 |
Woche vom 05.10.2026 bis 11.10.2026 (KW 41)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 05.10.2026 | ||||
| Dienstag, 06.10.2026 | ||||
| Mittwoch, 07.10.2026 | ||||
| Donnerstag, 08.10.2026 | ||||
| Freitag, 09.10.2026 | ||||
| Samstag, 10.10.2026 | ||||
| Sonntag, 11.10.2026 | gemischter Vierer Sperrzeit: 00:00 - 23:59 Uhr Anmeldung bis: 08.10.2026 20:00 Uhr Startinfo: Tee 1+10 10:00 , 10:00 Uhr |