Woche vom 06.04.2026 bis 12.04.2026 (KW 15)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 06.04.2026 | Oster-Vierer Sperrzeit: 10:00 Uhr Anmeldung bis: 03.04.2026 20:00 Uhr Startinfo: Kanonenstart, 10:00 Uhr | |||
| Dienstag, 07.04.2026 | ||||
| Mittwoch, 08.04.2026 | Mitgliederversammlung | |||
| Donnerstag, 09.04.2026 | ||||
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| Sonntag, 12.04.2026 |
Woche vom 13.04.2026 bis 19.04.2026 (KW 16)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 13.04.2026 | ||||
| Dienstag, 14.04.2026 | ||||
| Mittwoch, 15.04.2026 | ||||
| Donnerstag, 16.04.2026 | ||||
| Freitag, 17.04.2026 | ||||
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| Sonntag, 19.04.2026 |
Woche vom 20.04.2026 bis 26.04.2026 (KW 17)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 20.04.2026 | ||||
| Dienstag, 21.04.2026 | ||||
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| Donnerstag, 23.04.2026 | ||||
| Freitag, 24.04.2026 | ||||
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| Sonntag, 26.04.2026 |
Woche vom 27.04.2026 bis 03.05.2026 (KW 18)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 27.04.2026 | ||||
| Dienstag, 28.04.2026 | ||||
| Mittwoch, 29.04.2026 | ||||
| Donnerstag, 30.04.2026 | ||||
| Freitag, 01.05.2026 | ||||
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| Sonntag, 03.05.2026 |