Woche vom 29.06.2026 bis 05.07.2026 (KW 27)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 29.06.2026 | ||||
| Dienstag, 30.06.2026 | DD Öffentliche Martin Schade Anmeldung bis: 27.06.2026 20:00 Uhr DD Öffentliche Martin Schade (9 Loch) Anmeldung bis: 28.06.2026 20:00 Uhr | |||
| Mittwoch, 01.07.2026 | MM JKS-Cup Anmeldung bis: 29.06.2026 20:00 Uhr | |||
| Donnerstag, 02.07.2026 | ||||
| Freitag, 03.07.2026 | ||||
| Samstag, 04.07.2026 | ||||
| Sonntag, 05.07.2026 |
Woche vom 06.07.2026 bis 12.07.2026 (KW 28)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 06.07.2026 | Mercedes-Benz AWGC Anmeldung bis: 04.07.2026 20:00 Uhr Startinfo: Tee 10 16:30 , 16:30 Uhr | |||
| Dienstag, 07.07.2026 | ||||
| Mittwoch, 08.07.2026 | ||||
| Donnerstag, 09.07.2026 | ||||
| Freitag, 10.07.2026 | ||||
| Samstag, 11.07.2026 | ||||
| Sonntag, 12.07.2026 |
Woche vom 13.07.2026 bis 19.07.2026 (KW 29)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 13.07.2026 | ||||
| Dienstag, 14.07.2026 | ||||
| Mittwoch, 15.07.2026 | ||||
| Donnerstag, 16.07.2026 | ||||
| Freitag, 17.07.2026 | ||||
| Samstag, 18.07.2026 | ||||
| Sonntag, 19.07.2026 |
Woche vom 20.07.2026 bis 26.07.2026 (KW 30)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 20.07.2026 | ||||
| Dienstag, 21.07.2026 | ||||
| Mittwoch, 22.07.2026 | ||||
| Donnerstag, 23.07.2026 | ||||
| Freitag, 24.07.2026 | ||||
| Samstag, 25.07.2026 | ||||
| Sonntag, 26.07.2026 |