Woche vom 09.11.2026 bis 15.11.2026 (KW 46)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 09.11.2026 | ||||
| Dienstag, 10.11.2026 | ||||
| Mittwoch, 11.11.2026 | ||||
| Donnerstag, 12.11.2026 | ||||
| Freitag, 13.11.2026 | ||||
| Samstag, 14.11.2026 | DOKO Turnier | |||
| Sonntag, 15.11.2026 |
Woche vom 16.11.2026 bis 22.11.2026 (KW 47)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 16.11.2026 | ||||
| Dienstag, 17.11.2026 | ||||
| Mittwoch, 18.11.2026 | ||||
| Donnerstag, 19.11.2026 | ||||
| Freitag, 20.11.2026 | ||||
| Samstag, 21.11.2026 | ||||
| Sonntag, 22.11.2026 |
Woche vom 23.11.2026 bis 29.11.2026 (KW 48)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 23.11.2026 | ||||
| Dienstag, 24.11.2026 | ||||
| Mittwoch, 25.11.2026 | ||||
| Donnerstag, 26.11.2026 | ||||
| Freitag, 27.11.2026 | ||||
| Samstag, 28.11.2026 | ||||
| Sonntag, 29.11.2026 |
Woche vom 30.11.2026 bis 06.12.2026 (KW 49)
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 30.11.2026 | ||||
| Dienstag, 01.12.2026 | ||||
| Mittwoch, 02.12.2026 | ||||
| Donnerstag, 03.12.2026 | ||||
| Freitag, 04.12.2026 | ||||
| Samstag, 05.12.2026 | ||||
| Sonntag, 06.12.2026 |