Aktuelle Platzinfos
Woche vom 02.03.2026 bis 09.03.2026
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 02.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Dienstag, 03.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Mittwoch, 04.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Donnerstag, 05.03.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Aufgrund von Erneuerung der Beregnung gesperrt | nicht erlaubt |
| Freitag, 06.03.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Aufgrund von Erneuerung der Beregnung gesperrt | nicht erlaubt |
| Samstag, 07.03.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Aufgrund von Erneuerung der Beregnung gesperrt | nicht erlaubt |
| Sonntag, 08.03.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Aufgrund von Erneuerung der Beregnung gesperrt | nicht erlaubt |
Woche vom 09.03.2026 bis 16.03.2026
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 09.03.2026 | Aerifizieren & Sanden der Grüns. | geöffnet | Aerifizieren & Sanden der Übungsgrüns | nicht erlaubt |
| Dienstag, 10.03.2026 | Aerifizieren & Sanden der Grüns. | geöffnet | Aufgrund von Erneuerung der Beregnung gesperrt | nicht erlaubt |
| Mittwoch, 11.03.2026 | Nacharbeiten auf den Grüns & Vertikutieren der Abschläge. Spiel von Winterabschlägen und auf Wintergrüns. | geöffnet | Aufgrund von Erneuerung der Beregnung gesperrt | nicht erlaubt |
| Donnerstag, 12.03.2026 | Vertikutieren der Abschläge. Öffnung der Sommergrüns. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Freitag, 13.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Samstag, 14.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Sonntag, 15.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
Woche vom 16.03.2026 bis 23.03.2026
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 16.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Dienstag, 17.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Mittwoch, 18.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Donnerstag, 19.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Freitag, 20.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Samstag, 21.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Sonntag, 22.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
Woche vom 23.03.2026 bis 30.03.2026
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 23.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Dienstag, 24.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Mittwoch, 25.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Donnerstag, 26.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Freitag, 27.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Samstag, 28.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
| Sonntag, 29.03.2026 | Spiel auf Sommergrüns & von Sommerabschlägen. | geöffnet | Geöffnet | nicht erlaubt |
Letzte Änderung am: 05.03.2026 14:22 Uhr