Aktuelle Platzinfos
Woche vom 19.01.2026 bis 26.01.2026
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 19.01.2026 | Aufgrund von Restschnee & Nässe gesperrt. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Dienstag, 20.01.2026 | Aufgrund von Restschnee & Nässe gesperrt. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Mittwoch, 21.01.2026 | Aufgrund von Restschnee & Nässe gesperrt. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Donnerstag, 22.01.2026 | Ob Platz ab Donnerstag (22.01.2026) geöffnet wird, wird am Mittwoch entschieden. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Freitag, 23.01.2026 | Ob Platz ab Donnerstag (22.01.2026) geöffnet wird, wird am Mittwoch entschieden. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Samstag, 24.01.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Sonntag, 25.01.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
Woche vom 26.01.2026 bis 02.02.2026
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 26.01.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Dienstag, 27.01.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Mittwoch, 28.01.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Donnerstag, 29.01.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Freitag, 30.01.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Samstag, 31.01.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Sonntag, 01.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
Woche vom 02.02.2026 bis 09.02.2026
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 02.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Dienstag, 03.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Mittwoch, 04.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Donnerstag, 05.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Freitag, 06.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Samstag, 07.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Sonntag, 08.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
Woche vom 09.02.2026 bis 16.02.2026
| Datum | 18 Loch Platz | Driving Range | Pitching-, Chipping- & Putting-Grün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 09.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Dienstag, 10.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Mittwoch, 11.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Donnerstag, 12.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Freitag, 13.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Samstag, 14.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
| Sonntag, 15.02.2026 | Spiel auf Wintergrüns und von Winterabschlägen. | geöffnet | Gesperrt. | nicht erlaubt |
Letzte Änderung am: 19.01.2026 16:28 Uhr