Ligatabellen 2023
Herren-LigaNds./Bremen AK 65
03.06.2021 | 01.07.2021 | 15.07.2021 | 05.08.2021 | 12.08.2021 | 14.09.2021 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgdorfer Golfclub | ||||||||
Golf Club Hardenberg | ||||||||
Golfclub Syke | ||||||||
Golf Club Burgwedel | ||||||||
Golfclub Hannover | ||||||||
Golf-Klub Braunschweig |
Nds./Bremen Herren-Liga
29.05.2021 | 26.06.2021 | 17.07.2021 | 31.07.2021 | 14.08.2021 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldenburgischer Golfclub | |||||||
Burgdorfer Golfclub | |||||||
Golf-Klub Braunschweig | |||||||
Golf Club Verden | |||||||
Golfclub Hannover |
Nds. Süd Liga 1 Jungseniorenliga
24.07.2021 | 15.08.2021 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|
Golfclub Hannover | ||||
Golf-Klub Braunschweig |
Regionalliga Nord 2DGL Damen
14.05.2023 | 28.05.2023 | 11.06.2023 | 25.06.2023 | 23.07.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kallin, GC | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (5) | |
Seddiner See, G&CC | (5) | (5) | (4) | (4) | (5) | (23) | |
Braunschweig, GK | (4) | (4) | (5) | (5) | (4) | (22) | |
Burgdorfer GC | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (11) | |
Hardenberg, GC | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (14) |
Regionalliga Nord 2DGL Herren
14.05.2023 | 28.05.2023 | 11.06.2023 | 25.06.2023 | 23.07.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchholz-Nordheide, GC | (3) | (4) | (3) | (2) | (5) | (17) | |
Oldenburgischer GC | (1) | (2) | (4) | (1) | (1) | (9) | |
Braunschweig, GK | (4) | (3) | (5) | (3) | (3) | (18) | |
Burgdorfer GC | (5) | (5) | (4) | (5) | (2) | (21) | |
Bielefelder GC | (2) | (1) | (1) | (4) | (4) | (12) |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.3 © 2010 -2023 GKMB GmbH